Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội
27/07/2019 | 16:15 - Lượt xem: 1166

Kết quả thi THPT đáng tự hào cùa khóa đầu tiên của khối lớp QT trường THPT Thăng Long

Khoá đầu tiên của khối lớp QT với kết quả thật tự hào . Nhà trường xin chúc mừng các con 2 lớp 12QT1 và 12QT2 . Đây cũng là những thành công đầu tiên của nhà trường khi xây dựng khối lớp QT với tâm huyết mong các con trở thành những công dân toàn cầu ! 

Lớp 12QT2 (100% đỗ TN) 
1. Lê Hữu Tùng: 27,3 (Toán 9,0; Lý 8,5; Anh 9,8) 
2. Hà Mạnh Tùng: 26,2 (Toán 8,8; Lý 8,0; Anh 9,4) 
3. Lê Thiên Cường: 26,0 (Toán 9,0; Lý 8,0; Anh 9,0) 
4. Đỗ Trang Nhung: 25,9 (Toán 8,0; Văn 8,5; Anh 9,4) 
5. Đỗ Minh Quang: 25,6 (Toán 8,6; Văn 8,0; Anh 9,0) 
6. Nguyễn Thị Hà Anh: 25,55 (Toán 8,8, Văn 7,75; Anh 9,0) 
7. Trần Phương Anh: 25,2 (Toán 8,2; Văn 8,0; Anh 9,0)
8. Nguyễn Thanh Tú: 25,2 (Toán 8,4; Văn 7,5; Anh 9,2) 
9. Lê Mai Chi: 25,15  (Toán 7,8; Văn 7,75; Anh: 9,6)
10. Vũ Thuỳ Linh 25,1 (Toán 7,2; Văn 8,5; Anh 9,4)
11. Nguyễn Minh Hoàng 24,95 (Toán 8,2; Hoá 7,75; Anh 9,0) 
12. Lê Minh Đạt 24,85 (Toán 8,0; Lý 8,25; Anh 8,6)
13. Nguyễn Thế Hoàng 24,55 (Toán 7,8; Lý 7,75; Anh 9,0) 
14. Lê Thái Bình 24,55 (Toán 7,8; Hoá 7,75; Anh 9,0) 
15. Lê Hà Phương 24,4 (Toán 7,8; Văn 8,0; Anh 8,8) 
16. Nguyễn Bảo Ngọc 24,4 (Toán 8,2; Lý 8,0; Anh 8,4) 
17. Trần Thuỳ Dương 24,15 (Toán 8,0; Văn 6,75; Anh 9,4) 
18. 9 hs còn lại đạt 20.15- 23.9 đ

Điểm cao nhất từng môn: 
1. T Anh 9,8 (Lê Hữu Tùng) 
2. Toán 9,0 (Lê Thiên Cường, Lê Hữu Tùng) 
3. Văn 8,5 (Vũ Thuỳ Linh, Đỗ Trang Nhung) 
4. Lý 8,5 (Lê Hữu Tùng) 
5. Hoá 7,75 (Lê Thái Bình, Ng Minh Hoàng) 

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): Mã xác nhận:   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT:

Thời khóa biểu

Lịch công tác